东南大学成贤学院第五届大学生力学竞赛已于2021年1月9日结束,全校共有土木与交通工程学院、机械与电气工程学院、电子与计算机工程学院的198个学生参加了本次竞赛。经专家组评审,共有88个学生获奖,其中一等奖18人,二等奖26人,三等奖44人。现将具体获奖名单公布如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 院别 | 获奖等级 |
1 | 201**211 | 李文涛 | 土木与交通工程学院 | 一等奖 |
2 | 201**218 | 柯贤东 | 土木与交通工程学院 | 一等奖 |
3 | 201**418 | 杭浩然 | 土木与交通工程学院 | 一等奖 |
4 | 201**102 | 刘雨欣 | 土木与交通工程学院 | 一等奖 |
5 | 201**334 | 孙文韬 | 土木与交通工程学院 | 一等奖 |
6 | 291**327 | 孙泽慷 | 土木与交通工程学院 | 一等奖 |
7 | 201**118 | 胡搏圣 | 土木与交通工程学院 | 一等奖 |
8 | 201**410 | 万亿罡 | 土木与交通工程学院 | 一等奖 |
9 | 291**239 | 王大为 | 土木与交通工程学院 | 一等奖 |
10 | 201**409 | 聂世科 | 土木与交通工程学院 | 一等奖 |
11 | 291**210 | 娄稳稳 | 土木与交通工程学院 | 一等奖 |
12 | 291**121 | 朱夏 | 土木与交通工程学院 | 一等奖 |
13 | 201**313 | 张孟睿 | 土木与交通工程学院 | 一等奖 |
14 | 201**303 | 朱诗琪 | 土木与交通工程学院 | 一等奖 |
15 | 291**336 | 晏炼练 | 土木与交通工程学院 | 一等奖 |
16 | 291**202 | 徐宁宁 | 土木与交通工程学院 | 一等奖 |
17 | 201**121 | 严继明 | 土木与交通工程学院 | 一等奖 |
18 | 201**121 | 叶文辉 | 土木与交通工程学院 | 一等奖 |
19 | 291**205 | 段忠琪 | 土木与交通工程学院 | 二等奖 |
20 | 291**214 | 唐胤宸 | 土木与交通工程学院 | 二等奖 |
21 | 291**211 | 张吴桐 | 土木与交通工程学院 | 二等奖 |
22 | 201**106 | 丁渝轩 | 土木与交通工程学院 | 二等奖 |
23 | 201**404 | 沈薇 | 土木与交通工程学院 | 二等奖 |
24 | 291**232 | 岳臻 | 土木与交通工程学院 | 二等奖 |
25 | 201**209 | 陶俊 | 土木与交通工程学院 | 二等奖 |
26 | 201**448 | 季辰恒 | 土木与交通工程学院 | 二等奖 |
27 | 201**302 | 闫庆 | 土木与交通工程学院 | 二等奖 |
28 | 201**338 | 郑泽宇 | 土木与交通工程学院 | 二等奖 |
29 | 201**441 | 成亭毅 | 土木与交通工程学院 | 二等奖 |
30 | 201**304 | 沈伟伟 | 土木与交通工程学院 | 二等奖 |
31 | 291**302 | 苏吉 | 土木与交通工程学院 | 二等奖 |
32 | 291**136 | 刘力郡 | 土木与交通工程学院 | 二等奖 |
33 | 203**121 | 王虹淋 | 土木与交通工程学院 | 二等奖 |
34 | 291**223 | 叶京鹏 | 土木与交通工程学院 | 二等奖 |
35 | 20118424 | 樊钱铖 | 土木与交通工程学院 | 二等奖 |
36 | 402**342 | 刘成明 | 机械与电气工程学院 | 二等奖 |
37 | 201**204 | 胡容川 | 土木与交通工程学院 | 二等奖 |
38 | 201**227 | 廖江林 | 土木与交通工程学院 | 二等奖 |
39 | 201**438 | 顾杰 | 土木与交通工程学院 | 二等奖 |
40 | 201**317 | 李杨洋 | 土木与交通工程学院 | 二等奖 |
41 | 204**226 | 王佳富 | 土木与交通工程学院 | 二等奖 |
42 | 291**309 | 陈邦辉 | 土木与交通工程学院 | 二等奖 |
43 | 291**325 | 王邢 | 土木与交通工程学院 | 二等奖 |
44 | 201**148 | 孙仲奥 | 土木与交通工程学院 | 二等奖 |
45 | 201**205 | 吴承康 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
46 | 203**223 | 金义李 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
47 | 204**229 | 巫群兴 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
48 | 201**215 | 赵宋鑫 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
49 | 291**103 | 孙幸萌 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
50 | 203**227 | 赖仕航 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
51 | 203**102 | 蔡倩 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
52 | 204**228 | 刘坤 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
53 | 291**207 | 徐心怡 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
54 | 201**433 | 孙纪阳 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
55 | 202**110 | 左越慧 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
56 | 201**120 | 鄢佳耀 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
57 | 201**216 | 刘志辉 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
58 | 203**206 | 赵琪 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
59 | 201**234 | 李颐杰 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
60 | 291**213 | 沈逸杰 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
61 | 202**101 | 李嘉慧 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
62 | 201**210 | 沈雷 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
63 | 491**407 | 罗怀超 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 |
64 | 402**318 | 朱晟宇 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 |
65 | 202**203 | 王汝玲 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
66 | 201**208 | 胡镓泓 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
67 | 201**212 | 杜可 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
68 | 291**102 | 陈乐琪 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
69 | 202**208 | 谭汶静 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
70 | 291**331 | 顾仲鹏 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
71 | 101**215 | 陈德志 | 电子与计算机工程学院 | 三等奖 |
72 | 201**238 | 王欣 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
73 | 204**125 | 艾志辉 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
74 | 202**205 | 王宁宁 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
75 | 291**301 | 吴宸苏 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
76 | 201**320 | 胡玮 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
77 | 202**116 | 张志成 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
78 | 203**201 | 翁欣恬 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
79 | 204**219 | 陈志 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
80 | 402**306 | 瞿瑜帆 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 |
81 | 291**333 | 张逸豪 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
82 | 491**438 | 于浩 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 |
83 | 491**609 | 唐亚洲 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 |
84 | 402**327 | 李啸 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 |
85 | 204**224 | 梁文平 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
86 | 204**225 | 刘有元 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
87 | 291**313 | 王登林 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
88 | 201**348 | 吴思远 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
二〇二一年一月十一日